全国统一服务热线:18366521088
厂家定制蔬菜水果周转筐清洗机该机整体采用SUS304不锈钢材料制作,采用不锈钢热水清洗泵,能够替代传统的人工清洗作业,满足不同食品企业的大量周转箱清洗要求。本机性能可靠、运行平稳、安装维修简单,具有生产效率高、清洗效果好、能耗低、使用寿命长等特点。此外,还可根据客户的不同要求制作各种不同规格的洗框机。
厂家定制蔬菜水果周转筐清洗机 均采用优质SUS304不锈钢制作,首先采用高压气泡热水水浴清洗,各个循环水箱均采用卧式不锈钢离心水泵循环喷淋,从上、下、左、右四个方向同时对托盘进行喷淋冲洗;每个水箱均设有三道过滤装置,便于随时清理赃物;各个水箱设单独排污清理阀,排出后有截管同一排放。碱水箱及热水箱内分别设有蒸汽加热管或电加热管;两水箱内水温自动控制,常温至80℃任意设定;设备清洗能力大,除油污效果好,洗净率高,经过输送网带,传送至高压喷淋清洗经自来水喷淋清洗后自动输出。
洗框机技术参数:
型号 | WLY--6000 |
生产能力 | 300-600只/小时 |
运行速度(r/min) | 变频调速 |
洗涤温度(℃) | 25-80℃可调 |
功率(KW) | 18kw |
喷嘴 | 288个 |
加热方式 | 蒸汽加热 |
蒸汽用量 | 0.3T/H |
设备尺寸 | 6000 (L) ×1850 (W) ×1950mm (H) |
技术参数:
型号 | WLY-6000 |
生产能力 | 300-400 只/小时 |
运行速度(r/min) | 变频调速 |
洗涤温度(℃) | 25-80℃可调 |
功率(KW) | 18KW |
喷嘴 | 288 |
加热方式 | 蒸汽加热 |
设备尺寸 | 6000 ×1850 ×1950mm |
设备配置:
序号 | 名称 | 规格型号 | 功率 | 数量 | 材质 | 生产地 |
1 | 板材 | 1.5/2.0mm | 食品级304不锈钢 | 太钢 | ||
2 | 管材 | 50*50*2.0 ¢45*2.5圆管 | 食品级304不锈钢 | 联兴永盛 | ||
3 | 网带 | 31.75*2 | 1套 | 食品级304不锈钢 | 德州 | |
4 | 管道泵 | 2.2KW泵压力达到4-5公斤 | 5.5KW*3台 | 共 3台 | 碱水管道泵材质为304不锈钢 | 凌霄 |
5 | 减速机 | 10-50转可调 | 0.75KW | 1台 | 上海 | |
6 | 喷嘴 | 1-1/4+D14+6520C | 304不锈钢 | 广东 | ||
7 | 输送电机 | 一台0.75kw | 1台 | 上海力超 | ||
8 | 卧式水泵 | 流量50立方/小时 | 3台 | Sus 304 | ||
9 | 控制器 | 1套 | 正泰 |
上一篇:高压喷淋气泡清洗机
下一篇:工业园山药清洗机设备